| Lieu d'origine: | Le Japon |
|---|---|
| Nom de marque: | CAT |
| Certification: | used crawler bulldozer |
| Numéro de modèle: | D3C LGP |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | Asking |
| Détails d'emballage: | conteneur de 20ft ou cargo en vrac |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2 unités |
| Marque: | CAT | Number modèle: | D3C LGP |
|---|---|---|---|
| Puissance de moteur: | 78hp | Poids d'opération: | 7639 kilogrammes |
| Emplacement: | Changhaï Chine | Couleur: | Jaune |
| Moteur: | CAT 3046 | Transmission: | Powershift |
| Nombre de vitesses avant: | 3 | Nombre de vitesses d'inversion: | 3 |
| Vitesse d'avance maximale: | 10,8 km/h | Vitesse inverse maximum: | 11,4 km/h |
| Mettre en évidence: | 6 cylindres ont employé CAT Bulldozer,78hp a employé CAT Bulldozer,Bouteur utilisé de CAT 3046 |
||
6 bouteur de la série 2 de Caterpillar utilisé par moteur D3C LGP de cylindres
Description de produit détaillée :
Fabriqué au Japon
Bonne condition
Aucune fuite d'huile
Chaussures de voie de marais
Emplacement : Changhaï Chine
Lame de 6 MANIÈRES
Cabine de dispositifs de protection en cas de renversement
Spéc. de bouteur de CAT D3C LGP
|
Moteur |
CAT 3046 | Puissance de moteur | 78hp | Nombre de cylindres | 6 |
|
Déplacement
|
5L | Poids d'opération | 7639kg | Capacité totale | 121 L |
|
Transmission
|
Powershift | Nombre de vitesses avant | 3 | Nombre de vitesses d'inversion | 3 |
|
Vitesse-en avant maximum
|
10,8 km/h | Vitesse-inverse maximum | 11,4 KM/H | Dimension | 4018*3145*2664mm |
Nous avons également des bouteurs de CAT D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
![]()