| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dynapac |
| Certification: | used road roller |
| Numéro de modèle: | CA30D |
| Quantité de commande min: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | conteneur de 20 pieds |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 UNITÉ |
| Nom: | Rouleau de route utilisé | modèle: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| moteur: | Cummins | année: | 2012 |
| heures d'utilisation: | 2986 heures | Paiement: | T/T. |
| Mettre en évidence: | compacteur de rouleau de tambour,rouleau vibrant utilisé |
||
Rouleau de route utilisé par CA30D de Dynapac avec les machines de construction simples de tambour
Introduction utilisée de rouleau de route
Nom : Rouleau de route utilisé de Dynapac CA30D
Fait dans : La Suède
Année : 2012
Moteur : Commins
heures d'utilisation : 2986 heures
Très bonne condition
Paiement : T/T
Délai de livraison : D'ici 7 jours après l'ordre confirmé.
| Dimensions | ||
| A. LONGUEUR TOTALE | 18,2 pi dedans | 5550 millimètres |
| B. LARGEUR HORS-TOUT | 7 pi dedans | 2130 millimètres |
| DESSUS DE C. HEIGHT TO DE CABINE | 9,8 pi dedans | 2972 millimètres |
| D. WHEELbase | 9,4 pi dedans | 2879 millimètres |
| E. GARDE AU SOL | 15,7 po | 400 millimètres |
Spécifications utilisées de rouleau de route
| Moteur | ||
| FAITES | Cummins | |
| MODÈLE | 4A BT3.9-C | |
| PUISSANCE BRUTE | 110 puissances en chevaux | 82 kilowatts |
| PUISSANCE MESURÉE @ | 2200 t/mn | |
| ASPIRATION | diesel refroidi à l'eau de turbo avec après le refroidisseur | |
| Opérationnel | ||
| POIDS D'OPÉRATION | 27668 livres | 12550 kilogrammes |
| CAPACITÉ DE CARBURANT | 66 gallons | 250 L |
| VITESSE DE MAX | 3,1 M/H | 5 km/h |
| PNEUS * SI C'EST APPROPRIÉ | 23.1x26 | |
| Tambour | ||
| LARGEUR DE TAMBOUR | 83,9 po | 2130 millimètres |
| DIAMÈTRE DE TAMBOUR | 60,7 po | 1543 millimètres |
| CHARGE LINÉAIRE STATIQUE | lb/in | 38 kg/cm |
| FRÉQUENCE 1 DE VIBRATION | 33 hertz | |
| AMPLITUDE NOMINALE - HAUTE | 0,07 po | 1,7 millimètres |
| AMPLITUDE NOMINALE - BASSE | 0,03 po | 0,8 millimètres |
| FORCE CENTRIFUGE - HAUTE | 67442,7 livres | kN 300 |
| FORCE CENTRIFUGE - BASSE | 32822,1 livres | kN 146 |
| Dimensions | ||
| LONGUEUR TOTALE | 18,2 pi dedans | 5550 millimètres |
| LARGEUR HORS-TOUT | 7 pi dedans | 2130 millimètres |
| TAILLE JUSQU'AU DESSUS DE LA CABINE | 9,8 pi dedans | 2972 millimètres |
| Empattement | 9,4 pi dedans | 2879 millimètres |
| GARDE AU SOL | 15,7 po | 400 millimètres |
Détails utilisés de rouleau de route
![]()
Paiement : (30%+40%+30%) T/T
30% après que vous ayez confirmé et ayez reçu la facture pro forma
40% après a réservé l'espace d'expédition
la copie againest de 30% de B/L
LES MEILLEURS SERVICES
1. Répondez à vos questions au sujet de notre machine à tout moment
2. Sélectionnez-vous de l'aéroport de Changhaï
3. Réservez l'hôtel le plus confortable pour vous
4. Montrez-vous autour de Changhaï et le traduisez pour vous librement