| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SHANTUI |
| Certification: | SHANTUI SD32 |
| Numéro de modèle: | SD32 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | Asking |
| Détails d'emballage: | Cargaison en vrac ou ROULIER ou conteneur 20FR |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 unité |
| Marque: | Shantui | Number modèle: | SD32 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR: | Cummins | Puissance de moteur: | 320HP |
| Déplacement: | 14L | Poids d'opération: | 37200kg |
| Nombre de vitesses avant: | 3 | Nombre de vitesses d'inversion: | 3 |
| Emplacement: | Changhaï Chine | Largeur de voie: | 560mm |
| Mettre en évidence: | Bouteur de chenille utilisé par ripper simple,320HP a utilisé le bouteur de chenille,bouteur utilisé de chenille de largeur de voie de 560mm |
||
Ripper simple Cummins Engine de bouteur de SHANTUI utilisé nouveau par train d'atterrissage SD32
Détails rapides :
Fabriqué en Chine
Cabine d'a/c
Aucune fuite d'huile
Courses bonnes
Emplacement : Changhaï Chine
Nouveaux chaussures et pignons de voie
SPÉC. DE BOUTEUR DE SHANTUI SD32
|
Moteur |
Cummins |
|
Puissance de moteur |
320hp |
|
Déplacement |
14L |
|
Nombre de cylindres |
6 |
|
Poids d'opération |
37200kg |
|
Capacité totale |
500L |
|
Transmission |
Powershift |
|
Nombre de vitesses avant |
3 |
|
Nombre de vitesses d'inversion |
3 |
|
Vitesse maximum en avant |
9.9km/h |
|
|
12.1km/h |
|
Largeur de lame |
4100mm |
|
|
24V |
![]()