| Lieu d'origine: | LE JAPON |
|---|---|
| Nom de marque: | Caterpillar |
| Certification: | used cat excavator |
| Numéro de modèle: | 336EL |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | Asking |
| Détails d'emballage: | Cargo en vrac ou ROULIER ou conteneur 40FR |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2 unités |
| MOTEUR: | CAT C9.3 | Puissance de moteur: | 323hp |
|---|---|---|---|
| Nombre de cylindres: | 6 | Déplacement: | 9.4L |
| Point d'origine: | LE JAPON | Emplacement: | Changhaï Chine |
| Poids d'opération: | 30498kg | Profondeur de creusement maximum: | 8190mm |
| Capacité de seau: | 1.5CBM | Hauteur maximum de coupe: | 10740mm |
| Taille de chaussure: | 800mm | Dimensions: | 11170*3390*3660mm |
| Mettre en évidence: | le déplacement 9.4L a employé CAT Excavator,CAT Excavator utilisée 323hp,6 cylindres ont employé CAT Excavator |
||
Fait dans le moteur de CAT C9.3 d'excavatrice de CAT utilisé par Japon 336EL 336
Détails rapides
Fabriqué au Japon
Entretien bon
Excellent état
Aucune fuite d'huile
Emplacement : Changhaï Chine
Préparez pour la vente
Excavatrice Specs de CAT 336EL
|
Moteur
|
CAT C9.3 |
|
Puissance de moteur
|
323hp |
|
Déplacement
|
9.4L |
|
Nombre de cylindres
|
6 |
|
Poids d'opération
|
30498kg |
|
Hauteur de creusement maximum
|
10740mm |
|
Rayon de creusement maximum
|
11720mm |
|
Profondeur de creusement maximum
|
8190mm |
|
Dimensions
|
11170*3390*3660mm |
|
Capacité de seau |
1.5cbm |
![]()