| Lieu d'origine: | LE JAPON |
|---|---|
| Nom de marque: | Caterpillar |
| Certification: | used cat excavator |
| Numéro de modèle: | 320CL |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | Asking |
| Détails d'emballage: | Cargo en vrac ou ROULIER ou conteneur 40FR |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2 unités |
| MOTEUR: | CAT 3066 | Puissance de moteur: | 103Kw |
|---|---|---|---|
| Nombre de cylindres: | 6 | Déplacement: | 8.8L |
| Point d'origine: | LE JAPON | Emplacement: | Changhaï Chine |
| Poids d'opération: | 21760kg | Profondeur de creusement maximum: | 8190mm |
| Capacité de seau: | 1.5CBM | Hauteur maximum de coupe: | 10850mm |
| Taille de chaussure: | 600mm | Dimensions: | 10042*2980*3011mm |
| Mettre en évidence: | Excavatrices de main de Caterpillar 320CL 2ème,2èmes excavatrices de main du déplacement 8.8L,2èmes excavatrices de main du seau 1cbm |
||
Moteur utilisé de CAT 3066 d'excavatrice de Caterpillar 320CL, excavatrice de CAT 320
Détails rapides
Fabriqué au Japon
Emplacement : Changhaï Chine
État gentil
Plus de photos sur demande
Aucune fuite d'huile
Excavatrice Specs de CAT 320CL
|
Moteur
|
CAT 3066 |
|
Puissance de moteur
|
108KW |
|
Déplacement
|
8.8L |
|
Nombre de cylindres
|
6 |
|
Poids d'opération
|
21760kg |
|
Hauteur de creusement maximum
|
10850mm |
|
Rayon de creusement maximum
|
9350mm |
|
Profondeur de creusement maximum
|
4600mm |
|
Dimensions
|
10042*2980*3011mm |
|
Capacité de seau |
1cbm |
![]()